Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 220,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 170,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 159,61 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 36,13 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 14,72 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 60,23 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 43,09 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 60,57 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 82,61 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 454,85 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 268,93 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 495,68 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 184,53 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 62,74 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 91,92 ₹ | |
Tomates (1kg) | 47,20 ₹ | |
Patatas (1kg) | 35,48 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 40,35 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 45,76 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,01 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 159,96 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 255,77 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 850,00 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 103,12 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.944.140,26 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.468,05 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 328,71 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 681,05 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.395,07 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 660,87 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.982,95 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 156.731,28 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.183,65 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.293,63 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.917,11 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.854,98 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.145,67 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.702,97 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.031,89 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.322,41 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.624,69 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 73.470,14 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 45.856,26 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,02 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombay | 25,44 | 18,10 | 22,23 | 25,22 | 22,32 | 73,75 | |
Gurgaon | 24,55 | 8,42 | 17,50 | 27,17 | 22,40 | 127,92 | |
Pune | 22,49 | 6,92 | 15,69 | 26,18 | 19,81 | 125,94 | |
Bangalore | 22,17 | 8,79 | 16,32 | 25,83 | 18,42 | 146,62 | |
Noida | 21,77 | 5,49 | 14,66 | 24,82 | 17,02 | 127,16 | |
Hyderabad | 21,63 | 6,53 | 15,03 | 24,52 | 18,28 | 138,06 | |
Delhi | 21,61 | 6,29 | 14,91 | 22,26 | 19,36 | 88,01 | |
Ahmedabad | 21,57 | 4,43 | 14,08 | 25,07 | 19,35 | 72,99 | |
Chennai | 20,79 | 4,92 | 13,85 | 24,78 | 15,34 | 117,98 | |
Chandigarh | 19,92 | 4,65 | 13,25 | 21,53 | 15,36 | 95,39 | |
Calcuta | 19,77 | 4,04 | 12,89 | 23,44 | 15,61 | 73,07 | |
Cochín | 19,59 | 4,96 | 13,19 | 23,78 | 12,62 | 81,57 | |
Vadodara | 19,29 | 3,27 | 12,29 | 23,30 | 14,01 | 93,69 | |
Bhubaneshwar | 19,12 | 3,62 | 12,35 | 22,68 | 13,45 | 76,83 | |
Jaipur | 18,92 | 4,01 | 12,40 | 21,18 | 14,52 | 95,05 | |
Surat | 18,80 | 7,69 | 13,95 | 22,83 | 15,69 | 59,91 | |
Lucknow (Lakhnau) | 17,98 | 3,87 | 11,81 | 19,69 | 12,83 | 73,79 | |
Indore | 17,81 | 4,30 | 11,91 | 21,40 | 13,49 | 81,55 | |
Coimbatore | 17,13 | 3,82 | 11,31 | 21,91 | 12,13 | 70,25 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page